Ingrédients / Composition
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1531 kJ / 100 g | 18 % |
valeur énergétique (kcal) | 361 kcal / 100 g | 18 % |
matières grasses | 2 g / 100 g | 3 % |
acides gras saturés | 0.4 g / 100 g | 2 % |
glucides | 72 g / 100 g | 28 % |
sucres | 3.7 g / 100 g | 4 % |
fibres alimentaires | 3.6 g / 100 g | |
protéines | 12 g / 100 g | 24 % |
sel | 0 g / 100 g |
Allergènes
Photos non contractuelles - Les photos utilisés sont à titre d'illustration uniquement. Le packaging du produit livré peut différer de celui présenté sur cette fiche produit. En cas de doute sur un produit, n'hésitez pas à nous contacter.
Paiements Sécurisés
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
MENTIONS LEGALES