Ingrédients / Composition
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 25 g | Taux d'apports journaliers pour 25 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 413 kJ / 25 g | 5 % |
valeur énergétique (kcal) | 98 kcal / 25 g | 5 % |
matières grasses | 1.2 g / 25 g | 2 % |
acides gras saturés | 0.6 g / 25 g | 3 % |
glucides | 18 g / 25 g | 7 % |
sucres | 0.8 g / 25 g | 1 % |
fibres alimentaires | 1.6 g / 25 g | |
protéines | 2.5 g / 25 g | 5 % |
sel | 0.7 g / 25 g | 12 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1652 kJ / 100 g | 20 % |
valeur énergétique (kcal) | 391 kcal / 100 g | 20 % |
matières grasses | 4.8 g / 100 g | 7 % |
acides gras saturés | 2.4 g / 100 g | 12 % |
glucides | 73 g / 100 g | 28 % |
sucres | 3.2 g / 100 g | 4 % |
fibres alimentaires | 6.2 g / 100 g | |
protéines | 10 g / 100 g | 20 % |
sel | 2.8 g / 100 g | 47 % |
Allergènes
Photos non contractuelles - Les photos utilisés sont à titre d'illustration uniquement. Le packaging du produit livré peut différer de celui présenté sur cette fiche produit. En cas de doute sur un produit, n'hésitez pas à nous contacter.
Paiements Sécurisés
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
MENTIONS LEGALES