PRINGLES HOT&SPICY 175G
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 30 g | Taux d'apports journaliers pour 30 g*Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 644 kJ / 30 g | 8 % |
valeur énergétique (kcal) | 154 kcal / 30 g | 8 % |
matières grasses | 8.7 g / 30 g | 12 % |
acides gras saturés | 0.8 g / 30 g | 4 % |
glucides | 17 g / 30 g | 7 % |
sucres | 0.8 g / 30 g | 1 % |
fibres alimentaires | 1.1 g / 30 g | |
protéines | 1.9 g / 30 g | 4 % |
sel | 0.36 g / 30 g | 6 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2145 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 514 kcal / 100 g |
matières grasses | 29 g / 100 g |
acides gras saturés | 2.8 g / 100 g |
glucides | 55 g / 100 g |
sucres | 2.8 g / 100 g |
fibres alimentaires | 3.7 g / 100 g |
protéines | 6.3 g / 100 g |
sel | 1.2 g / 100 g |
Photos non contractuelles - Les photos utilisés sont à titre d'illustration uniquement. Le packaging du produit livré peut différer de celui présenté sur cette fiche produit. En cas de doute sur un produit, n'hésitez pas à nous contacter.
Paiements Sécurisés
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
MENTIONS LEGALES