Description
Ingrédients / Composition
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 41 g | Taux d'apports journaliers pour 41 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 515 kJ / 41 g | 6 % |
valeur énergétique (kcal) | 122 kcal / 41 g | 6 % |
matières grasses | 2.1 g / 41 g | 3 % |
acides gras saturés | 0.5 g / 41 g | 2 % |
glucides | 21.7 g / 41 g | 8 % |
sucres | 0.9 g / 41 g | 1 % |
fibres alimentaires | 0.7 g / 41 g | 3 % |
protéines | 3.7 g / 41 g | 7 % |
sel | 0.41 g / 41 g | 7 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1264 kJ / 100 g |
valeur énergétique (kcal) | 299 kcal / 100 g |
matières grasses | 5.2 g / 100 g |
acides gras saturés | 1.2 g / 100 g |
glucides | 53.2 g / 100 g |
sucres | 2.1 g / 100 g |
fibres alimentaires | 1.6 g / 100 g |
protéines | 9.1 g / 100 g |
sel | 1 g / 100 g |
Allergènes
Photos non contractuelles - Les photos utilisés sont à titre d'illustration uniquement. Le packaging du produit livré peut différer de celui présenté sur cette fiche produit. En cas de doute sur un produit, n'hésitez pas à nous contacter.
Paiements Sécurisés
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
MENTIONS LEGALES