Ingrédients / Composition
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 30 g | Taux d'apports journaliers pour 30 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 668 kJ / 30 g | 8 % |
valeur énergétique (kcal) | 160 kcal / 30 g | 8 % |
matières grasses | 9.3 g / 30 g | 13 % |
acides gras saturés | 2 g / 30 g | 10 % |
glucides | 17 g / 30 g | 7 % |
sucres | 0.4 g / 30 g | |
fibres alimentaires | 1.1 g / 30 g | |
protéines | 1.8 g / 30 g | 4 % |
sel | 0.33 g / 30 g | 6 % |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2227 kJ / 100 g | 27 % |
valeur énergétique (kcal) | 534 kcal / 100 g | 27 % |
matières grasses | 31 g / 100 g | 44 % |
acides gras saturés | 6.6 g / 100 g | 33 % |
glucides | 56 g / 100 g | 22 % |
sucres | 1.4 g / 100 g | 2 % |
fibres alimentaires | 3.5 g / 100 g | |
protéines | 5.9 g / 100 g | 12 % |
sel | 1.1 g / 100 g | 18 % |
Allergènes
Photos non contractuelles - Les photos utilisés sont à titre d'illustration uniquement. Le packaging du produit livré peut différer de celui présenté sur cette fiche produit. En cas de doute sur un produit, n'hésitez pas à nous contacter.
Paiements Sécurisés
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
MENTIONS LEGALES