Ingrédients / Composition
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 307 kJ / 100 g | 4 % |
valeur énergétique (kcal) | 73 kcal / 100 g | 4 % |
matières grasses | 2.5 g / 100 g | 4 % |
acides gras saturés | 0.81 g / 100 g | 4 % |
glucides | 6 g / 100 g | 2 % |
sucres | 5 g / 100 g | 6 % |
fibres alimentaires | 2.8 g / 100 g | |
protéines | 5.3 g / 100 g | 11 % |
sel | 1.3 g / 100 g | 21 % |
Allergènes
Photos non contractuelles - Les photos utilisés sont à titre d'illustration uniquement. Le packaging du produit livré peut différer de celui présenté sur cette fiche produit. En cas de doute sur un produit, n'hésitez pas à nous contacter.
Paiements Sécurisés
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
MENTIONS LEGALES